2009.05

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.naver.com 31,058 96.13 6 www.gmarket.co.kr 18,391 56.93
2 www.daum.net 29,309 90.72 7 www.joins.com 18,051 55.87
3 www.cyworld.com 23,432 72.53 8 www.tistory.com 17,930 55.5
4 www.nate.com 23,307 72.14 9 www.chosun.com 17,766 54.99
5 www.auction.co.kr 18,755 58.05 10 www.yahoo.co.kr 17,515 54.21



´º½º/¹Ìµð¾î ºÐ¾ß (2009.05)

¼îÇÎ/°æ¸Å ºÐ¾ß (2009.05)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.joins.com 18,051 55.87
2 www.chosun.com 17,766 54.99
3 www.hankooki.com 15,730 48.69
4 www.mt.co.kr 14,122 43.71
5 www.mk.co.kr 13,739 42.53
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.auction.co.kr 18,755 58.05
2 www.gmarket.co.kr 18,391 56.93
3 www.11st.co.kr 12,235 37.87
4 www.interpark.com 11,685 36.17
5 www.gseshop.co.kr 8,565 26.51

¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ºÐ¾ß (2009.05)

°ÔÀÓ ºÐ¾ß (2009.05)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.pandora.tv 7,761 24.02
2 www.gomtv.com 6,903 21.37
3 www.cgv.co.kr 4,741 14.67
4 www.newsen.com 4,536 14.04
5 www.youtube.com 4,203 13.01
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.hangame.com 6,213 19.23
2 www.nexon.com 6,076 18.81
3 www.netmarble.net 5,907 18.28
4 www.gameangel.com 2,708 8.38
5 www.migame.tv 2,333 7.22



°ÔÀÓ (2009.05)

P2P (2009.05)

¼ø À§ ¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 Starcraft 3,386 10.48
2 Maplestory 1,921 5.95
3 CrazyArcade 1,490 4.61
4 SuddenAttack 1,377 4.26
5 Dungeon&Fighter 1,184 3.67
¼ø À§ ¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 Clubbox 1,860 5.76
2 ÆÄÀϱ¸¸® 1,377 4.26
3 ÇÁ·ç³ª 1,165 3.61
4 TotoBrowser 1,019 3.15
5 Pdbox 628 1.94