2008.09

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.naver.com 31,140 96.39 6 www.auction.co.kr 18,029 55.8
2 www.daum.net 29,494 91.29 7 www.gmarket.co.kr 17,996 55.7
3 www.cyworld.com 24,301 75.22 8 www.yahoo.co.kr 17,588 54.44
4 www.nate.com 21,986 68.05 9 www.tistory.com 17,201 53.24
5 www.empas.com 19,156 59.29 10 www.paran.com 15,547 48.12



´º½º/¹Ìµð¾î ºÐ¾ß (2008.09)

¼îÇÎ/°æ¸Å ºÐ¾ß (2008.09)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.joins.com 11,594 35.89
2 www.moneytoday.co.kr 9,903 30.65
3 www.chosun.com 9,650 29.87
4 www.hankooki.com 8,992 27.83
5 www.sbs.co.kr 8,883 27.49
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.auction.co.kr 18,029 55.8
2 www.gmarket.co.kr 17,996 55.7
3 www.interpark.com 11,570 35.81
4 www.11st.co.kr 9,758 30.2
5 www.gseshop.co.kr 8,481 26.25

¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ºÐ¾ß (2008.09)

°ÔÀÓ ºÐ¾ß (2008.09)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.pandora.tv 8,300 25.69
2 www.gomtv.com 6,293 19.48
3 www.mncast.com 5,722 17.71
4 www.newsen.com 4,268 13.21
5 www.cgv.co.kr 3,835 11.87
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.hangame.com 7,691 23.81
2 www.netmarble.net 6,819 21.11
3 www.nexon.com 5,689 17.61
4 www.gameangel.com 2,620 8.11
5 www.migame.tv 1,869 5.78



°ÔÀÓ (2008.09)

P2P (2008.09)

¼ø À§ ¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 Starcraft 3,658 11.32
2 Maplestory 2,048 6.34
3 SuddenAttack 1,649 5.11
4 CrazyArcade 1,458 4.51
5 Hangame ½Å¸Â°í 1,259 3.90
¼ø À§ ¾ÖÇø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 Clubbox 2,080 6.44
2 ÇÁ·ç³ª 2,028 6.28
3 ÆÄÀϱ¸¸® 1,549 4.80
4 TotoBrowser 1,200 3.71
5 Pdbox 689 2.13