ÄÚ¸®¾ÈŬ¸¯Àº ¾Æ·¡¿Í °°Àº µ¥ÀÌÅ͸¦ ¹«·á·Î Á¦°øÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù.


µµ¸ÞÀκ° À¥»çÀÌÆ® ¼øÀ§ (2010.07)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
- 1 www.naver.com 30,956 95.97 6 www.yahoo.co.kr 18,281 56.67
- 2 www.daum.net 29,106 90.23 7 www.gmarket.co.kr 17,788 55.15
- 3 www.nate.com 24,986 77.46 - 8 www.auction.co.kr 17,370 53.85
- 4 www.cyworld.com 22,667 70.27 9 www.joins.com 15,426 47.82
- 5 www.tistory.com 19,464 60.34 10 www.chosun.com 15,423 47.82

´º½º/¹Ìµð¾î ºÐ¾ß (2010.07)

°ÔÀÓ (2010.07)

¼øÀ§ µµ¸ÞÀÎ ¼ø¹æ¹®ÀÚ
(*1000)
µµ´Þ·ü
(%)
1 www.joins.com 15,426 47.82
2 www.chosun.com 15,423 47.82
3 www.mt.co.kr 14,237 44.14
4 www.hankyung.com 13,279 41.17
5 www.hankooki.com 13,046 40.44
¼øÀ§ ¿¡Çø®ÄÉÀÌ¼Ç ¼øÀÌ¿ëÀÚ
(*1000)
1 Starcraft 2,887
2 MapleStory 2,671
3 FIFA Online2 2,239
4 CrazyArcade 1,773
5 Kartrider 1,198